| Nominal Flow Rating Displacement | 250 l/min | 65 U.S.G.P.M |
| Maximum Working Pressure (Series Circuit) | 210 Bar | 3050 PSI |
| Maximum Working Pressure (Parallel Circuit) | 315 Bar | 4600 PSI |
| Max Back Pressure | 25 Bar | 360 PSI |
| Oil Temperature with NBR Seals | -20 to 80 C˚ | -4 to 176 F ˚ |
| Oil Temperature with FPM (Viton) Seals | -20 to 100 C° | -4 to 212 F° |
| Number of Spools | 1 to 12 | |
| Tie Rod Tightening Torgue | 50 Nm | 36,88 lbft |
